Технические данные | BP 150 | BP 200 | BP 300 | BP 400 | BP 500 | |
Ёмкость | 150 | 200 | 300 | 370 | 500 | л |
Площадь поверхности теплообмена | 0,84 | 1,19 | 1,67 | 2,22 | 3,14 | м2 |
Номинальный расход теплоносителя в первичном контуре | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | м3/ч |
Потери напора в первичном контуре при номин. расходе | 9,1 | 11,8 | 15,5 | 20 | 27 | кПа |
Мощность теплообмена * | 33 | 44 | 55 | 70 | 93 | кВт |
Производительность ГВС при ΔT=35 К * | 810 | 1080 | 1350 | 1720 | 2290 | л/ч |
Пиковая производительность ГВС за 10 мин при ΔT = 30 K | 220 | 325 | 510 | 580 | 800 | л/10 мин |
Константа охлаждения | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | Вт-ч/24 ч-К-л |
Вес | 88,5 | 107,5 | 155 | 238 | 290 | кг |
* темп. холодной воды – 10°C, темп. на входе теплообменника – 80°C |
Характеристики серии
Макс. рабочая температура | первичный контур (теплообменник) |
90°C |
вторичный контур ГВС | 90°C | |
Макс. рабочее давление | первичный контур (теплообменник) | 12 бар |
вторичный контур ГВС | 10 бар |
Основные размеры:
1. выход горячей воды для ГВС G1; BP 400, 500 – G1 1/4
2. вход теплообменника G1
3. циркуляционный патрубок G 3/4
4. вход холодной воды G1; BP 400, 500 – G1 1/4
5. выход теплообменника G1
6. слив G1
7. анод
11. Датчик ГВС
G: Наружная цилиндрическая резьба (герметичная при использовании плоской прокладки)